Recursos de Apoio ao Desenvolvimento
Documentação Oficial
| Recurso | URL |
|---|---|
| Metabase - Documentação oficial | https://www.metabase.com/docs/latest/ |
| Metabase - Getting Started | https://www.metabase.com/learn/getting-started/ |
| Metabase - Instalação com Docker | https://www.metabase.com/docs/latest/installation-and-operation/running-metabase-on-docker |
| Metabase - Connecting to Databases | https://www.metabase.com/docs/latest/databases/connecting |
| Metabase - Building Dashboards | https://www.metabase.com/docs/latest/dashboards/introduction |
| PostgreSQL - Documentação oficial | https://www.postgresql.org/docs/current/ |
| MySQL - Documentação oficial | https://dev.mysql.com/doc/ |
Vídeos e Tutoriais
| Título | Plataforma | URL |
|---|---|---|
| Metabase Tutorial for Beginners (completo) | YouTube | https://www.youtube.com/watch?v=4P3Vw_GNH9k |
| Metabase Full Course - Create Dashboards | YouTube | https://www.youtube.com/watch?v=upE5RJBqGAA |
| How to Connect Metabase to PostgreSQL | YouTube | https://www.youtube.com/watch?v=2mBJ5VzlXe4 |
| Docker + Metabase + PostgreSQL Setup | YouTube | https://www.youtube.com/watch?v=dAyoKmXuBPE |
| Metabase - Custom SQL Questions | YouTube | https://www.youtube.com/watch?v=eTkKZkJThao |
| PostgreSQL Tutorial for Beginners | YouTube - freeCodeCamp | https://www.youtube.com/watch?v=qw--VYLpxG4 |
| Import CSV to PostgreSQL | YouTube | https://www.youtube.com/watch?v=RlFnJjkGjHQ |
Blogs e Artigos
| Título | URL |
|---|---|
| Metabase Learn - Data Visualization | https://www.metabase.com/learn/visualization/ |
| Metabase Learn - SQL in Metabase | https://www.metabase.com/learn/sql-questions/ |
| How to Build a Community Dashboard (Medium) | https://medium.com/metabase/building-your-first-dashboard |
| Choosing the right chart type | https://www.metabase.com/learn/visualization/chart-guide |
| PostgreSQL COPY command - importar CSV | https://www.postgresql.org/docs/current/sql-copy.html |
| pandas to_sql - inserir dados em SQL | https://pandas.pydata.org/docs/reference/api/pandas.DataFrame.to_sql.html |
| Docker Compose para desenvolvimento local | https://docs.docker.com/compose/gettingstarted/ |
Ferramentas Complementares
| Ferramenta | Utilidade | URL |
|---|---|---|
| DBeaver (grátis) | Cliente SQL visual para PostgreSQL/MySQL | https://dbeaver.io/ |
| TablePlus | Cliente SQL visual (macOS/Windows) | https://tableplus.com/ |
| pgAdmin 4 | Interface web para PostgreSQL | https://www.pgadmin.org/ |
| DB Browser for SQLite | Exploração rápida de dados | https://sqlitebrowser.org/ |
| Python + pandas | Limpeza e importação de dados | https://pandas.pydata.org/ |
| OpenRefine | Limpeza de dados em CSV | https://openrefine.org/ |