Sugestões de Gráficos e Insights para a Dashboard
Secção: Perfil da Amostra
| Visualização | Tipo | Insight esperado |
|---|---|---|
| Distribuição por género | Pie / Donut | 55,9% feminino - maioria clara |
| Distribuição por faixa etária | Bar vertical | Pico nos 41-50 anos |
| Distribuição por habilitações | Bar horizontal | Dominância do 1.º ciclo (28,8%) |
| Distribuição por bairro | Bar horizontal | Trafaria-Povoação com 59,3% |
| Distribuição por situação profissional | Bar horizontal | Trabalho por conta de outrem domina |
Secção: Projetos "Comunidades em Ação"
| Visualização | Tipo | Insight esperado |
|---|---|---|
| Conhecimento por projeto (% "ouvi falar") | Bar horizontal ordenado | EB Nº1 Trafaria (76,3%) e Madame Faber (54,2%) são os mais conhecidos |
| Participação por projeto (% "participei") | Bar horizontal | Valores entre 0% e 3,4% - participação muito baixa |
| Stacked bar: não ouvi / ouvi / participei | Stacked bar 100% | Visualiza o funil de conhecimento → participação |
| Heatmap projetos × resposta | Heatmap | Comparação rápida entre todos os projetos |
💡 Insight: Existe um grande funil entre conhecimento e participação. Projetos com alta notoriedade (Reabilitação EB) não se traduzem em participação - gap a explorar.
Secção: Atividades Comunitárias
| Visualização | Tipo | Insight esperado |
|---|---|---|
| Conhecimento e participação por atividade | Grouped bar | Limpeza de bairros tem 18,6% de participação efetiva - a mais alta |
| Ranking de atividades por participação | Bar horizontal | Fóruns participativos têm quase 0% |
| Comparação: atividades formais vs. informais | Bar agrupado | Atividades de proximidade mobilizam mais |
Secção: Escalas (SC e EC)
| Visualização | Tipo | Insight esperado |
|---|---|---|
| Médias globais SC e EC (KPI cards) | Metric card | SC Global = 3,77 / EC Global = 4,63 |
| Médias SC e EC por situação profissional | Grouped bar | Domésticos/as têm valores mais altos |
| Comparação SC Envolvimento vs. SC Integração | Bar side-by-side | Envolvimento (3,88) > Integração (3,45) |
| Comparação EC Atitudes vs. EC Comportamentos | Bar side-by-side | Atitudes (5,27) >> Comportamentos (3,77) - gap atitude-comportamento |
| Scatter: SC Global vs. EC Global por participante | Scatter plot | Correlação positiva entre pertença e envolvimento cívico |
💡 Insight central: Há um gap significativo entre atitudes cívicas favoráveis (5,27) e comportamentos concretos (3,77). A dashboard pode sinalizar este gap como indicador de potencial de mobilização.
Secção: Perfis de Participação
| Visualização | Tipo | Insight esperado |
|---|---|---|
| Distribuição dos perfis | Donut chart | Perfil Baixo = 33,9%; Avançado = apenas 5,1% |
| Médias SC por perfil | Grouped bar | Perfil Avançado tem SC claramente superior |
| Médias EC por perfil | Grouped bar | EC comportamental cresce com o perfil |
| Perfis por bairro | Stacked bar | Identificar territórios com maior concentração de perfil Baixo |
Secção: Interesse e Motivações
| Visualização | Tipo | Insight esperado |
|---|---|---|
| % interesse em participar (Sim/Não/Não Sei) | Donut | 76,3% com interesse - predisposição positiva |
| Áreas de maior interesse | Bar horizontal | Limpeza/espaços verdes (23) e Habitação (21) lideram |
| Motivos de não participação | Bar horizontal | "Não sei como envolver-me" é o principal obstáculo |
| Condições para envolvimento | Bar horizontal | Acesso a informação (33) e recursos (28) são prioritários |
| Interesse por situação profissional | Heatmap / crosstab | Trabalhadores por conta de outrem e reformados com mais interesse |
Secção: Canais de Comunicação
| Visualização | Tipo | Insight esperado |
|---|---|---|
| Ranking de canais eficazes | Bar horizontal | Cartazes (54,2%), WhatsApp (40,7%), Telefone (39%) lideram |
| Digital vs. tradicional | Pie comparativo | Mix de canais digitais e físicos - estratégia dual necessária |
KPIs Gerais (topo da dashboard)
| KPI | Valor |
|---|---|
| Total de participantes | 59 |
| % Com interesse em participar | 76,3% |
| Média global Sentido de Comunidade | 3,77 / 5 |
| Média global Envolvimento Cívico | 4,63 / 7 |
| % Perfil de participação Avançado | 5,1% |
| Projeto mais conhecido | Reabilitação EB Nº1 (76,3%) |
| Atividade com maior participação direta | Limpeza de bairros (18,6%) |